What Is The Price To Buy Quality Documents Online?

PASSPORTS, ID CARDS, LICENSE, FULL PACKAGE
We have the best document pricing for both real and fake documents. Checkout our price list.
We have the best document pricing for both real and fake documents. Checkout our price list.
REAL DOCUMENTS
| PASSPORTS | ID CARDS | LICENSE | FULL PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA | $3700 | $1000 | $1000 | $5600 | 
| UNITED OF KINGDOM | $3500 | $1100 | $1100 | $5500 | 
| EUROPEAN | $3600 | $1150 | $1150 | $5400 | 
| CANADA | $3550 | $1000 | $1000 | $5500 | 
| AUSTRALIA | $3400 | $900 | $900 | $5300 | 
| GERMANY | $3450 | $1000 | $1000 | $5500 | 
| FRANCE | $3500 | $850 | $850 | $5400 | 
| SOUTH AFRICA | $2900 | $800 | $800 | $4900 | 
| BURKINA FASO | $1950 | $700 | $700 | $5200 | 
| CHINA | $3000 | $950 | $950 | $5300 | 
| IRELAND | $3200 | $750 | $750 | $4900 | 
| MALAYSIA | $2700 | $700 | $700 | $4800 | 
| CROATIA | $2600 | $750 | $750 | $4500 | 
| SPAIN | $3000 | $800 | $800 | $4500 | 
| NORWAY | $3500 | $1000 | $1000 | $5000 | 
| PERU | $2500 | $800 | $800 | $4000 | 
| PORTUGAL | $3100 | $700 | $700 | $4200 | 
| ITALIA | $3350 | $750 | $750 | $4500 | 
| JAPAN | $3500 | $800 | $800 | $4450 | 
FAKE DOCUMENTS
| COUNTRIES | PASSPORTS | ID CARDS | LICENSE | 
|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA | $1600 | $700 | $700 | 
| UNITED OF KINGDOM | $1700 | $750 | $750 | 
| EUROPEAN | $1600 | $700 | $700 | 
| CANADA | $1650 | $750 | $750 | 
| AUSTRALIA | $1600 | $650 | $650 | 
| GERMANY | $1650 | $700 | $700 | 
| FRANCE | $1600 | $600 | $600 | 
| SOUTH AFRICA | $1400 | $500 | $500 | 
| CHINA | $1500 | $650 | $650 | 
| BURKINA FASO | $1300 | $500 | $500 | 
| IRELAND | $1400 | $600 | $600 | 
| MALAYSIA | $1500 | $500 | $500 | 
| CROATIA | $1300 | $500 | $500 | 
| SPAIN | $1600 | $600 | $600 | 
| NORWAY | $1650 | $500 | $500 | 
| PERU | $1400 | $550 | $550 | 
| PORTUGAL | $1450 | $500 | $500 | 
| ITALIA | $1550 | $500 | $500 | 
| JAPAN | $1550 | $550 | $550 | 
| SWEDEN | $1500 | $500 | $500 | 
| UKRAINE | $1450 | $500 | $500 | 
| RUSSIA | $1500 | $600 | $600 | 
| POLAND | $1450 | $500 | $500 | 
| MEXICO | $1600 | $600 | $600 | 
| DENMARK | $1550 | $550 | $550 | 
| MALTA | $1400 | $500 | $500 | 
| FINLAND | $1450 | $500 | $500 | 

